1 / 12
| Lot ID: | 77082265 |
| Lot Number: | |
| VIN: | 3HGGK5H80KM711506 |
| Marka: | HONDA |
| Model: | FIT |
| Rok: | 2019 |
| Kolor: | SILVER |
| Przebieg: | 46745 |
| Typ uszkodzenia: | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Główne uszkodzenie: | FRONT END |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 225.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | MA - NORTH BOSTON |
| Data sprzedaży: | 2026-05-06 14:00 |
| Status: | MINIMUM_BID |
2019 HONDA FIT EX