1 / 12
| Lot ID: | 51840966 |
| Lot Number: | |
| VIN: | 3HGGK5H91GM703804 |
| Marka: | HONDA |
| Model: | FIT |
| Rok: | 2016 |
| Kolor: | SILVER |
| Przebieg: | 185432 |
| Typ uszkodzenia: | CERT OF TITLE-RECONSTRCTD COLL |
| Główne uszkodzenie: | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 325.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | MA - NORTH BOSTON |
| Data sprzedaży: | 2026-05-06 14:00 |
| Status: | PURE_SALE |
2016 HONDA FIT EX