1 / 14
| Lot ID: | 47774596 |
| Lot Number: | |
| VIN: | KM8J3CA20HU554376 |
| Marka: | HYUNDAI |
| Model: | TUCSON |
| Rok: | 2017 |
| Kolor: | BURGUNDY |
| Przebieg: | 81631 |
| Typ uszkodzenia: | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Główne uszkodzenie: | REAR END |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 575.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | MA - NORTH BOSTON |
| Data sprzedaży: | 2026-05-06 14:00 |
| Status: | PURE_SALE |
2017 HYUNDAI TUCSON VALUE