1 / 13
| Lot ID: | 50321966 |
| Lot Number: | |
| VIN: | 5N1ED28Y64C619539 |
| Marka: | NISSAN |
| Model: | XTERRA |
| Rok: | 2004 |
| Kolor: | YELLOW |
| Przebieg: | 216230 |
| Typ uszkodzenia: | GRAVEMENT ACCIDENTE |
| Główne uszkodzenie: | SIDE |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 325.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | ON - OTTAWA |
| Data sprzedaży: | 2026-05-07 14:00 |
| Status: | PURE_SALE |
2004 NISSAN XTERRA SE