1 / 12
| Lot ID: | 45485956 |
| Lot Number: | |
| VIN: | 3HGGK5G6XJM726495 |
| Marka: | HONDA |
| Model: | FIT |
| Rok: | 2018 |
| Kolor: | GRAY |
| Przebieg: | 16547 |
| Typ uszkodzenia: | CERT OF SALVAGE > 75% DAMAGE |
| Główne uszkodzenie: | FRONT END |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 350.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | MA - NORTH BOSTON |
| Data sprzedaży: | 2026-05-08 14:00 |
| Status: | MINIMUM_BID |
2018 HONDA FIT SPORT