1 / 14
| Lot ID: | 96694515 |
| Lot Number: | |
| VIN: | 5UX53DP07P9S86847 |
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 |
| Rok: | 2023 |
| Kolor: | GRAY |
| Przebieg: | 44916 |
| Typ uszkodzenia: | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Główne uszkodzenie: | FRONT END |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 28.955.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | MA - NORTH BOSTON |
| Data sprzedaży: | 2026-02-27 16:00 |
| Status: | PURE_SALE |
2023 BMW X3 XDRIVE30I