1 / 12
| Lot ID: | 47098996 |
| Lot Number: | |
| VIN: | WBXYJ5C58K5N76741 |
| Marka: | BMW |
| Model: | X2 |
| Rok: | 2019 |
| Kolor: | BLACK |
| Przebieg: | 85700 |
| Typ uszkodzenia: | CERT OF TITLE-SALVAGE COLLISIO |
| Główne uszkodzenie: | FRONT END |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 700.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | ME - WINDHAM |
| Data sprzedaży: | 2026-04-29 16:00 |
| Status: | MINIMUM_BID |
2019 BMW X2 XDRIVE28I