1 / 13
| Lot ID: | 47461186 |
| Lot Number: | |
| VIN: | 1G1ZD5ST0RF114308 |
| Marka: | CHEVROLET |
| Model: | MALIBU |
| Rok: | 2024 |
| Kolor: | BLACK |
| Przebieg: | 67160 |
| Typ uszkodzenia: | CERTIFICATE OF TITLE |
| Główne uszkodzenie: | SIDE |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 8.900.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | RI - EXETER |
| Data sprzedaży: | 2026-04-24 03:00 |
| Status: | MINIMUM_BID |
2024 CHEVROLET MALIBU LT *** PRIOR FLEET ***