1 / 10
| Lot ID: | 47864926 |
| Lot Number: | |
| VIN: | 5UXJU4C02P9P90563 |
| Marka: | BMW |
| Model: | X5 |
| Rok: | 2023 |
| Kolor: | BLUE |
| Przebieg: | 55891 |
| Typ uszkodzenia: | CERTIFICATE OF TITLE |
| Główne uszkodzenie: | MECHANICAL |
| Dodatkowe uszkodzenie: |
| Aktualna oferta: | 39.500.00 PLN |
| Cena kup teraz: | - |
| Wartość detaliczna: | - |
| Koszt naprawy: | - |
| Lokalizacja: | |
| Yard: | MA - NORTH BOSTON |
| Data sprzedaży: | 2026-04-24 16:00 |
| Status: | MINIMUM_BID |
2023 BMW X5 M50I